AUDI motoroptimalizálás teljesítménynövelés fogyasztáscsökkentés chiptuning

Keresse meg autóját és írja be az adatokat ajánlatkér ablankunkba (jobbra), nyomja meg a küldés gombot , és emailben küldjük ajánlatunkat! 

A legújabb motortípusok is, AUDI CHIPTUNING GYR!


TÍPUS    MOTORKÓD    TELJESÍTMÉNY KW / LE     ÜZEMANYAG


A1 I 1200 8v TFSI CBZA 63 86 Benzin

A1 I 1400 16v TFSI CAVG 136 185 Benzin

A1 I 1400 16v TFSI CAVG 136 185 Benzin

A1 I 1400 16v TFSI CAXA 90 122 Benzin

A1 I 1400 16v TFSI CAXA 90 122 Benzin

A1 I 1400 16v TFSI CNUA 136 185 Benzin

A1 I 1400 16v TFSI CNVA 90 122 Benzin

A1 I 1600 16v TDI CAYB 66 90 Diesel

A1 I 1600 16v TDI CAYB 66 90 Diesel

A1 I 1600 16v TDI CAYC 77 105 Diesel

A1 I 2000 16v TDI CFHD 105 143 Diesel

A1 I 2000 16v TFSI CDLH 195 265

A2 I 1200 6v TDI ANY 45

A2 I 1400 16v AUA 55

A2 I 1400 16v BBY 55

A2 I 1400 6v TDI AMF 55

A2 I 1400 6v TDI ATL 66

A2 I 1400 6v TDI BHC 55

A2 I 1600 16v FSI BAD 81

A3 I 1600 8v AKL 74

A3 I 1600 8v AEH 74

A3 I 1600 8v AKL 74

A3 I 1600 8v APF 74

A3 I 1600 8v AVU 75

A3 I 1600 8v BFQ 75 102 Benzin

A3 I 1800 20v AGN 92 125 Benzin

A3 I 1800 20v APG 92 125 Benzin

A3 I 1800 20v Turbo AGU 110 150 Benzin

A3 I 1800 20v Turbo AGU 110 150 Benzin

A3 I 1800 20v Turbo AJQ 132 180 Benzin

A3 I 1800 20v Turbo APP 132 180 Benzin

A3 I 1800 20v Turbo AQA 110 150 Benzin

A3 I 1800 20v Turbo ARX 110 150 Benzin

A3 I 1800 20v Turbo ARY 132 180 Benzin

A3 I 1800 20v Turbo ARZ 110 150 Benzin

A3 I 1800 20v Turbo AUM 110 150 Benzin

A3 I 1800 20v Turbo AUQ 132 180 Benzin

A3 I 1900 8v TDI AGR 66 90 Diesel

A3 I 1900 8v TDI AHF 81 110 Diesel

A3 I 1900 8v TDI ALH 66 90 Diesel

A3 I 1900 8v TDI ASV 81 110 Diesel

A3 I 1900 8v TDI ASZ 96 131 Diesel

A3 I 1900 8v TDI ATD 74 100 Diesel

A3 I 1900 8v TDI AXR 74 101 Diesel

A3 II 1200 8v TSI CBZB 77 105 Benzin

A3 II 1200 8v TSI CBZB 77 105 Benzin

A3 II 1200 8v TSI CMXA 77 105 Benzin

A3 II 1400 16v TFSI CAXC 92 125 Benzin

A3 II 1400 16v TFSI CAXC 92 125 Benzin

A3 II 1400 16v TFSI CMSA 92 125 Benzin

A3 II 1400 16v TSI A00.000 92 125 Benzin

A3 II 1600 16v FSI BAG 85 115 Benzin

A3 II 1600 16v FSI BLF 85 115 Benzin

A3 II 1600 16v FSI BLP 85 115 Benzin

A3 II 1600 16v TDI CAYB 66 90 Diesel

A3 II 1600 16v TDI CAYC 77 105 Diesel

A3 II 1600 16v TDI CAYC 77 105 Diesel

A3 II 1600 16v TDI CCSA 75 102 Diesel

A3 II 1600 16v TDI CCSA 75 102 Diesel

A3 II 1600 8v BGU 75 102 Benzin

A3 II 1600 8v BSE 75 102 Benzin

A3 II 1600 8v BSF 75 102 Benzin

A3 II 1800 16v TFSI BYT 118 160 Benzin

A3 II 1800 16v TFSI BZB 118 160 Benzin

A3 II 1800 16v TFSI CDAA 118 160 Benzin

A3 II 1900 8v TDI BKC 77 105 Diesel

A3 II 1900 8v TDI BLS 77 105 Diesel

A3 II 1900 8v TDI BXE 77 105 Diesel

A3 II 2000 16v FSI AXW 110 150 Benzin

A3 II 2000 16v FSI BLR 110 150 Benzin

A3 II 2000 16v FSI BLX 110 150 Benzin

A3 II 2000 16v FSI BLY 110 150 Benzin

A3 II 2000 16v FSI BMB 110 150 Benzin

A3 II 2000 16v FSI BVY 110 150 Benzin

A3 II 2000 16v FSI BVZ 110 150 Benzin

A3 II 2000 16v TDI AZV 100 136 Diesel

A3 II 2000 16v TDI BKD 103 140 Diesel

A3 II 2000 16v TDI BKD 103 140 Diesel

A3 II 2000 16v TDI BMN 125 170 Diesel

A3 II 2000 16v TDI CBAA 100 136 Diesel

A3 II 2000 16v TDI CBAB 103 140 Diesel

A3 II 2000 16v TDI CBBB 125 170 Diesel

A3 II 2000 16v TDI CFFA 100 136 Diesel

A3 II 2000 16v TDI CFFB 103 140 Diesel

A3 II 2000 16v TDI CFGB 125 170 Diesel

A3 II 2000 16v TDI CLJA 103 140 Diesel

A3 II 2000 16v TFSI AXX 147 200 Benzin

A3 II 2000 16v TFSI BPY 147 200 Benzin

A3 II 2000 16v TFSI BWA 147 200 Benzin

A3 II 2000 16v TFSI CBFA 147 200 Benzin

A3 II 2000 16v TFSI CCZA 147 200 Benzin

A3 II 2000 16v TFSI CCZA 147 200 Benzin

A3 II 2000 16v TSI CAWB 147 200 Benzin

A3 II 2000 8v TDI BMM 103 140 Diesel

A3 II 3200 V6 24v BDB 184 250 Benzin

A3 II 3200 V6 24v BMJ 184 250 Benzin

A3 II 3200 V6 24v BUB 184 250 Benzin

A3 III 1400 16v TFSI CMBA 90

A3 III 1400 16v TFSI CPVA 90

A3 III 1400 16v TSI CAXC 92

A3 III 1400 16v TSI CAXC 92

A3 III 1600 16v TDI CLHA 77


A3 III 2000 16v TDI CRBC 110 150 Diesel

A3 III 2000 16v TDI CRLB 110 150 Diesel

A3 III 2000 16v TDI CRUA 110 150 Diesel

A3 III 2000 16v TDI CRVC 105 143 Diesel

A3 III 2000 16v TDI CUNA 135 184 Diesel

A3 III 2000 16v TDI CUPA 135 184 Diesel

A4 I 1800 20v APT 92 125 Benzin

A4 I 1800 20v ARG 92 125 Benzin

A4 I 1800 20v AVV 92 125 Benzin

A4 I 1800 20v Turbo AEB 110 150 Benzin

A4 I 1800 20v Turbo AJL 132 180 Benzin

A4 I 1800 20v Turbo ANB 110 150 Benzin

A4 I 1800 20v Turbo APU 110 150 Benzin

A4 I 1800 20v Turbo AWT 110 150 Benzin

A4 I 1900 8v TDI AHH 66 90 Diesel

A4 I 1900 8v TDI AHU 66 90 Diesel

A4 I 1900 8v TDI AFN 81 110 Diesel

A4 I 1900 8v TDI AJM 85 115 Diesel

A4 I 1900 8v TDI ATJ 85 115 Diesel

A4 I 1900 8v TDI AVG 81 110 Diesel

A4 I 2400 V6 30v AMM 120 163 Benzin

A4 I 2400 V6 30v APZ 120 163 Benzin

A4 I 2500 V6 24v TDI AFB 110 150 Diesel

A4 I 2500 V6 24v TDI AKN 110 150 Diesel

A4 I 2800 V6 30v ACK 142 193 Benzin

A4 I 2800 V6 30v ALG 142 193 Benzin

A4 I 2800 V6 30v AMX 142 193 Benzin

A4 I 2800 V6 30v APR 142 193 Benzin

A4 I 2800 V6 30v AQD 142 193 Benzin

A4 II 1800 20v Turbo AVJ 110 150 Benzin

A4 II 1800 20v Turbo BEX 140 190 Benzin

A4 II 1800 20v Turbo BFB 120 163 Benzin

A4 II 1900 8v TDI AVB 74 100 Diesel

A4 II 1900 8v TDI AVF 96 131 Diesel

A4 II 1900 8v TDI AWX 96 131 Diesel

A4 II 1900 8v TDI BKE 85 115 Diesel

A4 II 2000 20v ALT 96 131 Benzin

A4 II 2400 V6 30v BDV 125 170 Benzin

A4 II 2500 V6 24v TDI AKE 132 180 Diesel

A4 II 2500 V6 24v TDI AYM 114 155 Diesel

A4 II 2500 V6 24v TDI BAU 132 179 Diesel

A4 II 2500 V6 24v TDI BCZ 120 163 Diesel

A4 II 2500 V6 24v TDI BDG 120 163 Diesel

A4 II 2500 V6 24v TDI BDH 132 179 Diesel

A4 II 2500 V6 24v TDI BFC 120 163 Diesel

A4 II 4200 V8 40v BBK 253 344 Benzin

A4 III 1900 8v TDI BKE 85 115 Diesel

A4 III 1900 8v TDI BRB 85 116 Diesel

A4 III 2000 16v TDI BLB 103 140 Diesel

A4 III 2000 16v TDI BRD 125 170 Diesel

A4 III 2000 16v TDI BRE 103 140 Diesel

A4 III 2000 16v TFSI BGB 147 200 Benzin

A4 III 2000 16v TFSI BPJ 125 170 Benzin

A4 III 2000 16v TFSI BUL 162 220 Benzin

A4 III 2000 16v TFSI BWE 147 200 Benzin

A4 III 2000 8v TDI BPW 103 140 Diesel

A4 III 2500 V6 24v TDI BDG 120 163 Diesel

A4 III 2700 V6 24v TDI BPP 132 179 Diesel

A4 III 3000 V6 24v TDI ASB 171 232 Diesel

A4 III 3000 V6 24v TDI BKN 150 204 Diesel

A4 III 3200 V6 24v FSI AUK 188 256 Benzin

A4 III 4200 V8 40v BBK 253 344 Benzin

A4 IV 1800 16v TFSI CABA 88 120 Benzin

A4 IV 1800 16v TFSI CABB 118 160 Benzin

A4 IV 1800 16v TFSI CCUA 118 160 Benzin

A4 IV 1800 16v TFSI CDHA 88 120 Benzin

A4 IV 1800 16v TFSI CDHB 118 160 Benzin

A4 IV 2000 16v TDI CAGA 105 143 Diesel

A4 IV 2000 16v TDI CAGB 100 136 Diesel

A4 IV 2000 16v TDI CAGC 88 120 Diesel

A4 IV 2000 16v TDI CAHA 125 170 Diesel

A4 IV 2000 16v TDI CAHB 120 163 Diesel

A4 IV 2000 16v TDI CJCB 100 136 Diesel

A4 IV 2000 16v TDI CMEA 105 143 Diesel

A4 IV 2000 16v TFSI CADA 155 211 Benzin

A4 IV 2000 16v TFSI CAEA 132 179 Benzin

A4 IV 2000 16v TFSI CAEB 155 211 Benzin

A4 IV 2000 16v TFSI CDNB 132 179 Benzin

A4 IV 2000 16v TFSI CDNC 155 211 Benzin

A4 IV 2000 16v TFSI CDZA 132 180 Benzin

A4 IV 2000 16v TFSI CFKA 132 179 Benzin

A4 IV 2700 V6 24v TDI CAMA 140 190 Diesel

A4 IV 2700 V6 24v TDI CAMB 120 163 Diesel

A4 IV 2700 V6 24v TDI CGKA 140 190 Diesel

A4 IV 2700 V6 24v TDI CGKB 120 163 Diesel

A4 IV 3000 V6 24v TDI CAPA 176 240 Diesel

A4 IV 3000 V6 24v TDI CCLA 176 240 Diesel

A4 IV 3000 V6 24v TDI CCWA 176 239 Diesel

A4 IV 3000 V6 24v TDI CCWB 155 211 Diesel

A4 IV 3200 V6 24v FSI CALA 195 265 Benzin


A5 I 1800 16v TFSI CABD 125 170 Benzin

A5 I 1800 16v TFSI CDHB 118 160 Benzin

A5 I 1800 16v TFSI CDHB 118 160 Benzin

A5 I 2000 16v TDI (CR) CGLC 130 177 Diesel

A5 I 2000 16v TDI CAGA 105 143 Diesel

A5 I 2000 16v TDI CAGB 100 136 Diesel

A5 I 2000 16v TDI CAHA 125 170 Diesel

A5 I 2000 16v TDI CAHA 125 170 Diesel

A5 I 2000 16v TDI CAHB 120 163 Diesel

A5 I 2000 16v TDI CAHB 120 163 Diesel

A5 I 2000 16v TDI CMEA 105 143 Diesel

A5 I 2000 16v TFSI CAEA 132 179 Benzin

A5 I 2000 16v TFSI CAEB 155 211 Benzin

A5 I 2000 16v TFSI CAEB 155 211 Benzin

A5 I 2000 16v TFSI CDNB 132 179 Benzin

A5 I 2000 16v TFSI CDNB 132 179 Benzin

A5 I 2000 16v TFSI CDNC 155 211 Benzin

A5 I 2000 16v TFSI CDNC 155 211 Benzin

A5 I 2700 V6 24v TDI CAMA 140 190 Diesel

A5 I 2700 V6 24v TDI CAMB 120 163 Diesel

A5 I 2700 V6 24v TDI CGKA 140 190 Diesel

A5 I 2700 V6 24v TDI CGKA 140 190 Diesel

A5 I 2700 V6 24v TDI CGKB 120 163 Diesel

A5 I 2700 V6 24v TDI CGKB 120 163 Diesel

A5 I 3000 V6 24v TDI CAPA 176 240 Diesel

A5 I 3000 V6 24v TDI CCWA 176 239 Diesel

A5 I 3000 V6 24v TDI CCWA 176 239 Diesel

A5 I 3000 V6 24v TDI CCWB 155 211 Diesel

A5 I 3200 V6 24v FSI CALA 195 265

A5 I 3200 V6 24v FSI CALA 195 265


A6 I 1900 8v TDI AHU 66 90

A6 I 2800 V6 30v ACK 142 193

A6 II 1800 20v AJP 92 125

A6 II 1800 20v AQE 92 125

A6 II 1800 20v ARH 92 125

A6 II 1800 20v Turbo AEB 110 150

A6 II 1800 20v Turbo AJL 132 180

A6 II 1800 20v Turbo ANB 110 150

A6 II 1800 20v Turbo APU 110 150

A6 II 1800 20v Turbo AWT 110 150

A6 II 1900 8v TDI AFN 81

A6 II 1900 8v TDI AJM 85

A6 II 1900 8v TDI AVF 96

A6 II 1900 8v TDI AVG 81

A6 II 1900 8v TDI AWX 96

A6 II 2000 20v ALT 96

A6 II 2400 V6 30v ALW 100 136 Benzin

A6 II 2400 V6 30v AMM 120 163 Benzin

A6 II 2400 V6 30v APZ 120 163 Benzin

A6 II 2400 V6 30v ARN 100 136 Benzin

A6 II 2400 V6 30v ASM 100 136 Benzin

A6 II 2500 V6 24v TDI AFB 110 150 Diesel

A6 II 2500 V6 24v TDI AKE 132 179 Diesel

A6 II 2500 V6 24v TDI AKN 110 150 Diesel

A6 II 2500 V6 24v TDI AYM 114 155 Diesel

A6 II 2500 V6 24v TDI BAU 132 179 Diesel

A6 II 2500 V6 24v TDI BCZ 120 163 Diesel

A6 II 2500 V6 24v TDI BDG 120 163 Diesel

A6 II 2500 V6 24v TDI BDH 132 179 Diesel

A6 II 2500 V6 24v TDI BFC 120 163 Diesel

A6 II 2700 V6 30v Biturbo AJK 169 230 Benzin

A6 II 2700 V6 30v Biturbo ARE 184 250 Benzin

A6 II 2700 V6 30v Biturbo AZA 169 230 Benzin

A6 II 2700 V6 30v Biturbo BES 184 250 Benzin

A6 II 2800 V6 30v ACK 142 193 Benzin

A6 II 2800 V6 30v ALG 142 193 Benzin

A6 II 2800 V6 30v AMX 142 193 Benzin

A6 II 2800 V6 30v APR 142 193 Benzin

A6 II 2800 V6 30v AQD 142 193 Benzin

A6 II 4200 V8 40v ARS 220 299 Benzin

A6 II 4200 V8 40v ASG 220 299 Benzin

A6 II 4200 V8 40v BAS 220 299 Benzin

A6 III 2000 16v TDI BLB 103 140 Diesel

A6 III 2000 16v TDI BRE 103 140 Diesel

A6 III 2000 16v TDI CAGB 100 136 Diesel

A6 III 2000 16v TDI CAHA 125 170 Diesel

A6 III 2000 16v TDI CAHB 120 163 Diesel

A6 III 2000 16v TFSI BPJ 125 170 Benzin

A6 III 2700 V6 24v TDI BPP 132 179 Diesel

A6 III 2700 V6 24v TDI CANA 140 190 Diesel

A6 III 2700 V6 24v TDI CANB 120 163 Diesel

A6 III 2700 V6 24v TDI CANC 140 190 Diesel

A6 III 2700 V6 24v TDI CAND 120 163 Diesel

A6 III 3000 V6 24v TDI ASB 171 232 Diesel

A6 III 3000 V6 24v TDI BMK 165 224 Diesel

A6 III 3000 V6 24v TDI CDYA 176 239 Diesel

A6 III 3000 V6 24v TDI CDYB 155 211 Diesel

A6 III 3000 V6 24v TDI CDYC 176 239 Diesel

A6 III 3200 V6 24v FSI AUK 188 256 Benzin

A6 III 3200 V6 24v FSI CALA 195 265 Benzin

A6 III 4200 V8 32v FSI BVJ 257 349 Benzin

A6 IV 2000 16v TDI CGLC 130 177 Diesel

A6 IV 2000 16v TDI CGLD 120 163 Diesel

A6 IV 2000 16v TDI CMGB 130 177 Diesel

A6 IV 2000 16v TFSI CAEB 155 211 Benzin

A6 IV 2000 16v TFSI CDNB 132 179 Benzin

A6 IV 2000 16v TFSI CHJA 155 211 Benzin

A6 IV 3000 V6 24v TDI CDUC 180 245 Diesel

A6 IV 3000 V6 24v TDI CGQB 230 313 Diesel

A6 IV 3000 V6 24v TDI CKVB 180 245 Diesel

A6 IV 3000 V6 24v TDI CLAA 150 204 Diesel

A6 IV 3000 V6 24v TDI CLAB 150 204 Diesel


A7 I 3000 V6 24v TDI CDUC 180 245 Diesel

A7 I 3000 V6 24v TDI CGQB 230 313 Diesel

A7 I 3000 V6 24v TDI CKVB 180 245 Diesel

A7 I 3000 V6 24v TDI CLAA 150 204 Diesel

A7 I 3000 V6 24v TDI CLAB 150 204 Diesel


A8 3000 V6 24v TDI CDUD 180 245 Diesel

A8 I 2500 V6 24v TDI AFB 110 150 Diesel

A8 I 2500 V6 24v TDI AKE 132 180 Diesel

A8 I 2500 V6 24v TDI AKN 110 150 Diesel

A8 I 2800 V6 30v ACK 142 193 Benzin

A8 I 2800 V6 30v ALG 142 193 Benzin

A8 I 2800 V6 30v AMX 142 193 Benzin

A8 I 2800 V6 30v APR 142 193 Benzin

A8 I 2800 V6 30v AQD 142 193 Benzin

A8 I 3700 V8 40v AKC 191 260 Benzin

A8 I 3700 V8 40v AQG 191 260 Benzin

A8 I 4200 V8 40v Quattro AQF 228 310 Benzin

A8 I 4200 V8 40v Quattro ARU 175 238 Benzin

A8 I 4200 V8 40v Quattro AUW 228 310 Benzin

A8 I 6000 W12 48v Quattro AZC 309 420 Benzin

A8 II 3000 V6 24v TDI ASB 171 232 Diesel

A8 II 3200 V6 24v FSI BPK 191 260 Benzin

A8 II 3700 V8 40v BFL 206 280 Benzin

A8 II 4200 V8 32v FSI BVJ 257 349 Benzin

A8 II 4200 V8 32v TDI BMC 235 320 Diesel

A8 II 4200 V8 32v TDI BVN 240 326 Diesel

A8 II 4200 V8 40v Quattro BFM 246 334 Benzin

A8 II 6000 W12 48v Quattro BHT 331 450 Benzin

A8 II 6000 W12 48v Quattro BSB 331 450 Benzin

A8 II 6000 W12 48v Quattro BTE 331 450 Benzin

A8 III 3000 V6 24v TDI (CR) CDTA 184 250 Diesel

A8 III 3000 V6 24v TDI CLAB 150 204 Diesel

A8 III 4200 V8 32v FSI CDRA 273 371 Benzin


Q3 I 2000 16v TDI CFFB 103 140 Diesel

Q3 I 2000 16v TDI CFGC 130 177 Diesel

Q3 I 2000 16v TFSI CCZC 125 170 Benzin

Q3 I 2000 16v TFSI CPSA 155 211 Benzin

Q5 I 2000 16v TDI CAGA 105 143 Diesel

Q5 I 2000 16v TDI CAGB 100 136 Diesel

Q5 I 2000 16v TDI CAHA 125 170 Diesel

Q5 I 2000 16v TDI CAHB 120 163 Diesel

Q5 I 2000 16v TDI CDNA 130 177 Diesel

Q5 I 2000 16v TDI CGLA 120 163 Diesel

Q5 I 2000 16v TDI CGLB 125 170 Diesel

Q5 I 2000 16v TDI CJCA 105 143 Diesel

Q5 I 2000 16v TDI CJCB 100 136 Diesel

Q5 I 2000 16v TFSI CADA 155 211 Benzin

Q5 I 2000 16v TFSI CAEB 155 211 Benzin

Q5 I 2000 16v TFSI CDNB 132 179 Benzin

Q5 I 2000 16v TFSI CDNC 155 211 Benzin

Q5 I 2000 16v TFSI CHJA 155 211 Benzin

Q5 I 3000 V6 24v TDI CCWA 176 239 Diesel

Q5 I 3000 V6 24v TDI CCWB 155 211 Diesel

Q5 I 3000 V6 24v TDI CDUD 180 245 Diesel

Q5 I 3200 V6 24v FSI CALB 199 270 Benzin

Q7 I 3000 V6 24v TDI BUG 171 232 Diesel

Q7 I 3000 V6 24v TDI BUN 155 211 Diesel

Q7 I 3000 V6 24v TDI CASA 176 240 Diesel

Q7 I 3000 V6 24v TDI CASB 155 211 Diesel

Q7 I 3000 V6 24v TDI CATA 165 224 Diesel

Q7 I 3000 V6 24v TDI CCMA 176 239 Diesel

Q7 I 3000 V6 24v TDI CJGA 176 239 Diesel

Q7 I 3000 V6 24v TDI CJGC 150 204 Diesel

Q7 I 3000 V6 24v TDI CJMA 150 204 Diesel

Q7 I 3600 V6 24v FSI BHK 206 280 Benzin

Q7 I 4200 V6 32v TDI CCFA 250 340 Diesel

Q7 I 4200 V6 32v TDI CCFC 250 340 Diesel

Q7 I 4200 V8 32v FSI BAR 257 349 Benzin

Q7 I 4200 V8 32v TDI BTR 240 326 Diesel

Q7 I 6000 V12 48v TDI CCGA 368 500 Diesel


R8 I 4200 V8 32v FSI Quattro BYH 309 420

R8 I 4200 V8 32v FSI Quattro CNDA 316 430

R8 I 5200 V10 40v FSI Quattro BUJ 386 525

R8 I 5200 V10 40v FSI Quattro GT CMPA 412 560


RS3 I 2500 20v TFSI CEPA 250 340

RS4 I 2700 V6 30v Biturbo ASJ 280 381

RS4 I 2700 V6 30v Biturbo AZR 280 381

RS4 II 4200 V8 32v FSI BNS 309 420


RS5 I 4200 V8 32v FSI CFSA 331 450

RS6 I 4200 V8 32v Biturbo Plus BRV 353 480

RS6 I 4200 V8 40v Biturbo BCY 331 450

RS6 II 5000 V10 40v Biturbo BUH 426 579


S3 I 1800 20v Turbo AMK 154 209

S3 I 1800 20v Turbo APY 154 209

S3 I 1800 20v Turbo AUL 154 209

S3 I 1800 20v Turbo BAM 165 225

S3 II 2000 16v TFSI BHZ 195 265

S3 II 2000 16v TFSI CDLA 195 265

S4 II 2700 V6 30v Biturbo AGB 195 265 Benzin

S4 II 2700 V6 30v Biturbo AZB 195 265 Benzin

S4 II 2700 V6 30v Biturbo Tiptronic APB 187 254 Benzin

S4 III 4200 V8 40v BBK 253 344 Benzin

S4 IV 4200 V8 40v BBK 253 344 Benzin

S4 IV 4200 V8 40v BHF 253 344 Benzin

S4 V 3000 V6 24v CAKA 245 333 Benzin

S4 V 3000 V6 24v CCBA 245 333 Benzin


S5 I 3000 V6 24v CAKA 245 333 Benzin

S5 I 3000 V6 24v CCBA 245 333 Benzin

S5 I 4200 V8 32v FSI CAUA 260 360 Benzin

S6 II 4200 V8 40v ANK 250 340 Benzin

S6 II 4200 V8 40v AQJ 250 340 Benzin

S6 III 5200 V10 40v FSI BXA 320 435 Benzin

S6 IV 4000 V8 32v Biturbo CEUB 300 408 Benzin


S7 I 4000 V8 32v Biturbo CEUB 300 408 Benzin

S8 I 4200 V8 40v Quattro AQH 265 360 Benzin

S8 I 4200 V8 40v Quattro AVP 265 360 Benzin

S8 I 4200 V8 40v Quattro AYS 265 360 Benzin

S8 I 4200 V8 40v Quattro BCS 265 360 Benzin

S8 II 5200 V10 40v FSI BSM 331 450 Benzin

S8 III 4000 V8 32v TFSI CGTA 381 518 Benzin


TT I 1800 20v Turbo AJQ 132 180 Benzin

TT I 1800 20v Turbo APP 132 180 Benzin

TT I 1800 20v Turbo APX 165 225 Benzin

TT I 1800 20v Turbo ARY 132 180 Benzin

TT I 1800 20v Turbo ATC 132 180 Benzin

TT I 1800 20v Turbo AUM 110 150 Benzin

TT I 1800 20v Turbo AUQ 132 180 Benzin

TT I 1800 20v Turbo BAM 165 225 Benzin

TT I 1800 20v Turbo BFV 176 240 Benzin

TT I 1800 20v Turbo BVP 120 163 Benzin

TT I 1800 20v Turbo BVR 140 190 Benzin

TT I 3200 V6 24v BHE 184 250 Benzin

TT I 3200 V6 24v BPF 184 250 Benzin

TT II 1800 16v TFSI CDAA 118 160 Benzin

TT II 2000 16v TDI CBBB 125 170 Diesel

TT II 2000 16v TDI CFGB 125 170 Diesel

TT II 2000 16v TFSI BPY 147 200 Benzin

TT II 2000 16v TFSI BWA 147 200 Benzin

TT II 2000 16v TFSI CCTA 147 200 Benzin

TT II 2000 16v TFSI CCZA 147 200 Benzin

TT II 2000 16v TFSI CESA 155 211 Benzin

TT II 2000 16v TFSI CETA 155 211 Benzin

TT II 3200 V6 24v BUB 184 250 Benzin

TT RS II 2500 20v TFSI CEPA 250 340 Benzin

TTS II 2000 16v TFSI CDLA 195 265 Benzin

TTS II 2000 16v TFSI CDLB 200 272 Benzin


 

Az oldal tartalma 1999. évi LXXVI. Törvény szerinti jogvédelem alatt áll!

 

Protected by Copyscape Online Copyright Checker
 
PTS Chiptuning © - Organik Honlapkszts Gyr
Cm: 9090 Pannonhalma, jtelep t 27/b
Mobil: (30) 296-0711
Email:info@pts-tuning.hu
тут справочник телефонов бронницы справочник телефонов г грозный телефонная база москвы поиск как вычислить местонахождение человека по мобильному адресс по телефонным номерам местоположение по номеру мобильного украина поиск человека по фамилии спб телефонная база life беларусь наити телефон справочник телефонов новочебоксарск как узнать местоположение по номеру мегафон справочник адресов казахстанский услуги поиска телефона билайн телефонная база салавата на сайте найти телефон справочник адресов сотовый адресно - телефонная база санкт - петербург 2013 справочник телефонов города иваново телефонная база velcom on-line скачать телефонный справочник 2013 челябинск ссылка поиск людей по фамилии из орла телефонная база данных ижевска онлайн мегафон кавказ база данных егэ егэ 2013 русский язык цыбулько ответы ответы на егэ по русскому 2013 года база данных домашних телефонов м г т с справочник электронных найти телефон по адресу и фамилии санкт-петербург бельцы справочник телефонов тут ссылка найти по адресу телефон в красногорске писать егэ по биологии 55 баллов егэ математика кимы справочник егэ справочник мобильных телефонов новосибирска ссылка Интернет глазами уфича sitemap