FIAT motoroptimalizálás teljesítménynövelés fogyasztáscsökkentés chiptuning

Keresse meg autóját és írja be az adatokat ajánlatkér ablankunkba (jobbra), nyomja meg a küldés gombot , és emailben küldjük ajánlatunkat! 

A legújabb motortípusok is, FIAT CHIPTUNING GYR!

TÍPUS    MOTORKÓD    TELJESÍTMÉNY KW / LE     ÜZEMANYAG


500 1200 8v 169 A4.000 51 69 Benzin

500 1300 16v Mjet 169 A1.000 55 75 Diesel

500 1300 16v Mjet 199 B1.000 70 95 Diesel

500 1400 16v 169 A3.000 74 100 Benzin

500 1400 16v T-Jet 100 136 Benzin

500 1400 16v T-Jet 312 A1.000 100 136 Benzin

500 1400 Multiair Turbo 117 160 Benzin

500 900 Twin Air Turbo 312 A2.000 63 85 Benzin

500 C 1200 8v 169 A4.000 51 69 Benzin

500 C 1300 16v Mjet 169 A1.000 55 75 Diesel

500 C 1300 16v Mjet 199 B1.000 70 95 Diesel

500 C 1400 16v 169 A3.000 74 100 Benzin

500 C 900 Twin Air Turbo 312 A2.000 63 85 Benzin

500 EsseEsse 1400 16v T-Jet 312 A1.000 118 160 Benzin

500 L 1300 16v Mjet 199 B4.000 62 85 Diesel


500 C 1400 16v T-Jet 312 A1.000 103 140 Benzin

500 L 1600 16v Mjet 77 105 Diesel

500 tf 1400 16v T-Jet 312 A1.000 132 180 Benzin


Albea 1400 8v 56 76 Benzin


Bravo 1200 16v 182 B2.000 60 82 Benzin

Bravo 1200 16v 188 A5.000 59 80 Benzin

Bravo 1900 8v Jtd 182 B4.000 77 105 Diesel

Bravo 1900 8v Jtd 182 B9.000 74 100 Diesel

Bravo 2000 20V HGT 182 B7.000 114 155 Benzin


Bravo (II) 1400 16v 192 B2.000 66 90 Benzin

Bravo (II) 1400 16v T-Jet 198 A1.000 110 150 Benzin

Bravo (II) 1400 16v T-Jet 198 A4.000 88 120 Benzin

Bravo (II) 1400 16v Tjet Multiair 198 A7.000 103 140 Benzin

Bravo (II) 1600 16v Mjet 198 A2.000 88 120 Diesel

Bravo (II) 1600 16v Mjet 198 A3.000 77 105 Diesel

Bravo (II) 1600 16v Mjet 198 A6.000 66 90 Diesel

Bravo (II) 1900 8v Mjet 192 A8.000 88 120 Diesel

Bravo (II) 1900 8v Mjet 192 B5.000 66 90 Diesel

Bravo (II) 1900 16v Mjet 937 A5.000 110 150 Diesel

Bravo (II) 2000 JTD 16v M-Jet 121 165 Diesel


Doblo (II) 1300 16v Mjet 263 A2.000 66 90 Diesel

Doblo (II) 1400 16v 843 A1.000 70 95 Benzin

Doblo (II) 1600 16v Mjet 198 A3.000 77 105 Diesel

Doblo 1200 8v 223 A5.000 48 65 Benzin

Doblo 1200 8v 223 A5.000 48 65 Benzin

Doblo 1300 16v Mjet 188 A9.000 51 69 Diesel

Doblo 1300 16v Mjet 188 A9.000 55 75 Diesel

Doblo 1300 16v Mjet DPF 223 A9.000 63 85 Diesel

Doblo 1600 16v 182 B6.000 77 105 Benzin

Doblo 1900 8v Jtd 182 B9.000 74 101 Diesel

Doblo 1900 8v Mjet 223 B1.000 77 105 Diesel

Doblo 1900 8v Mjet DPF 186 A9.000 88 120 Diesel


Ducato (IV) 2000 8v RFL 81 110 Benzin

Ducato (IV) 2000 Jtd RHV (DW10) 62 84 Diesel

Ducato (IV) 2300 Jtd F1AE0481C 81 110 Diesel

Ducato (IV) 2800 Jtd 8140.43S 93 127 Diesel

Ducato (IV) 2800 Jtd Power 8140.43 107 146 Diesel

Ducato (V) 2200 Mjet 4HV 74 100 Diesel

Ducato (V) 2300 Mjet F1AE0481D 88 120 Diesel

Ducato (V) 2300 Mjet F1AE0481N 81 110 Diesel

Ducato (V) 2300 Mjet F1AE3481D 96 130 Diesel

Ducato (V) 2300 Mjet F1AE3481E 112 150 Diesel

Ducato (V) 2300 Mjet F1AE6481D 97 130 Diesel

Ducato (V) 3000 Mjet F1CE3481M 118 160 Diesel

Ducato (V) 3000 Mjet Power F1CE3481N 132 180 Diesel


Fiorino (III) 1200 8v 44 60 Benzin

Fiorino (III) 1300 8v Flexpower 56 76 Benzin

Fiorino (IV) 1300 16v Mjet 199 A2.000 55 75 Diesel

Fiorino (IV) 1300 16v Mjet DPF 199 A9.000 55 75 Diesel

Fiorino (IV) 1300 16v Mjet DPF 199 A9.000 70 95 Diesel

Fiorino (IV) 1400 8v 350 A1.000 54 73 Benzin


Freemont 2000 16V Mjet 104 140 Diesel

Freemont 2000 16V Mjet 125 170 Diesel


Grande Punto 1200 8v 199 A4.000 48 65 Benzin

Grande Punto 1300 16v Mjet 199 A2.000 55 75 Diesel

Grande Punto 1300 16v Mjet 199 A3.000 66 90 Diesel

Grande Punto 1400 8v 350 A1.000 57 77 Benzin

Grande Punto 1400 16v T-Jet 198 A4.000 88 120 Benzin

Grande Punto 1400 16v T-Jet 312 A1.000 114 155 Benzin

Grande Punto 1600 16v Flexpower 310 A5.011 86 117 Benzin

Grande Punto 1600 16v Mjet 955 A3.000 88 120 Diesel

Grande Punto 1900 8v Mjet 199 A5.000 96 130 Diesel

Grande Punto 1900 8v Mjet 939 A1.000 88 120 Diesel

Grande Punto EsseEsse 1400 16v T-Jet 312 A1.000 132 180 Benzin


Idea 1300 16v Mjet 188 A9.000 51 69 Diesel

Idea 1300 16v Mjet 199 A3.000 66 90 Diesel

Idea 1300 16v Mjet DPF 199 B1.000 70 95 Diesel

Idea 1300 16v Mjet DPF 70 95 Diesel

Idea 1400 8v 350 A1.000 57 77 Benzin

Idea 1400 16v 843 A1.000 70 95 Benzin

Idea 1600 16v Mjet 955 A3.000 88 120 Diesel

Idea 1900 8v Jtd 188 B2.000 74 100 Diesel


Linea 1300 16v Mjet DPF 199 A3.000 55 75 Diesel

Linea 1400 8v 350 A1.000 57 77 Benzin

Linea 1400 16v T-Jet 198 A4.000 88 120 Benzin

Linea 1600 16v Mjet 198 A3.000 88 120 Diesel

Linea 1900 16v Mjet 198 A3.000 96 130 Diesel


Marea 1200 16v 182 B2.000 59 80 Benzin

Marea 1900 8v Jtd 182 B4.000 77 105 Diesel

Marea 1900 8v Jtd 186 A6.000 81 110 Diesel

Marea 2000 20v 182 B7.000 114 155 Benzin

Marea 2000 20v 185 A8.000 110 150 Benzin

Marea 2400 Jtd 185 A6.000 96 130 Diesel


Multipla (II) 1900 8v Jtd 186 A8.000 85 115 Diesel

Multipla (II) 1900 16v Mjet 186 A9.000 88 120 Diesel

Multipla 1900 8v Jtd 182 B4.000 77 105 Diesel

Multipla 1900 8v Jtd 186 A6.000 81 110 Diesel

Multipla 1900 8v Jtd 186 A8.000 85 115 Diesel


Palio (II) 1100 8v 178 B9.033 40 54 Benzin

Palio (II) 1200 8v 188 A4.000 44 60 Benzin

Palio (II) 1900 8v Jtd 182 B4.000 59 80 Diesel

Palio (III) 1000 8v 178 D9.011 48 65 Benzin

Palio (III) 1200 8v 178 C4.066 46 62 Benzin

Palio (III) 1300 16v 60 82 Benzin

Palio (III) 1300 16v Mjet 188 A9.000 51 69 Diesel

Palio (III) 1300 16v Mjet 188 A9.000 55 75 Diesel

Palio (III) 1400 8v 57 78 Benzin

Palio (III) 1400 8v Flexpower 178 F3.011 60 82 Benzin

Palio (III) 1800 8v 81 110 Benzin

Palio (III) 1800 8v 85 116 Benzin

Palio (III) 1900 8v Jtd 182 B9.000 81 110 Diesel

Palio (IV) 1000 8v 310 A1.011 55 75 Benzin

Palio (IV) 1400 8v Flexpower 310 A2.011 63 86 Benzin

Palio (IV) 1800 8v Flexpower 370 A0.011 97 132 Benzin


Panda (I) 1100 8v 141 A5 000 N/A 54 Benzin

Panda (II) 1100 8v 187 A1.000 40

Panda (II) 1100 8v 187 A1.000 40

Panda (II) 1200 8v 188 A4.000 44

Panda (II) 1200 8v 188 A4.000 44

Panda (II) 1200 16v 169 A4.000 48

Panda (II) 1300 16v Mjet 188 A9.000 51

Panda (II) 1300 16v Mjet DPF 169 A1.000 55

Panda (II) 1300 16v Mjet DPF 169 A1.000 55


Punto (II) 1200 8v 188 A4.000 44

Punto (II) 1200 8v 188 A4.000 44

Punto (II) 1200 16v 188 A5.000 59

Punto (II) 1200 16v 188 A5.000 59

Punto (II) 1300 16v Mjet 188 A9.000 51

Punto (II) 1400 16v 843 A1.000 70

Punto (II) 1900 8v Jtd 188 A2.000 59

Punto (II) 1900 8v Jtd 188 A7.000 63

Punto (II) 1900 8v Mjet 188 B2.000 74

Punto Evo 1300 16v Mjet DPF 199 A9.000 55

Punto Evo 1300 16v Mjet DPF 199 B1.000 70

Punto Evo 1400 8v 350 A1.000 57

Punto Evo 1400 16v Multiair 955 A6.000 77

Punto EVo 1400 Multiair Turbo 121 165 Benzin

Punto Evo 1600 16v Mjet 955 A3.000 88

Punto Evo 900 Twin Air Turbo 312 A2.000 63

Punto EVo EsseEsse 1400 Multiair Turbo 132 180 Benzin


Qubo 1300 16v Mjet 199 A2.000 55 75 Diesel

Qubo 1300 16v Mjet DPF 199 B1.000 70 95 Diesel

Qubo 1400 8v 350 A1.000 54 73 Benzin

Qubo 1400 8v KFT 57 77 Benzin


Scudo (II) 1600 16v Mjet 9HU 66 90 Diesel

Scudo (II) 2000 16v PSA EW10A 100 136 Benzin

Scudo (II) 2000 16v Mjet PSA DW10B 100 136 Diesel

Scudo (II) 2000 16v Mjet RH02 93 127 Diesel

Scudo (II) 2000 16v Mjet RHH 120 163 Diesel

Scudo (II) 2000 16v Mjet RHK 88 120 Diesel

Scudo 2000 8v JTD RHX 69 94 Diesel

Scudo 2000 16v JTD PSA DW10A 80 109 Diesel

Scudo 2000 16v RFN 100 136 Benzin


Sedici 1900 8v Mjet D19AA 88 120 Diesel

Sedici 2000 16v Mjet D20AA 100 136 Diesel


Siena (II) 1000 8v Flexpower 310 A1.011 48 65 Benzin

Siena (II) 1400 16v Bipower 178 F3.011 60 82 Benzin

Siena (II) 1600 16v 182 B6.000 74 100 Benzin

Siena (II) 1800 8v Flexpower 370 A0.011 97 132 Benzin

Siena 1300 8v 54 73 Benzin

Siena 1400 8v 178 B2.000 51 69 Benzin

Siena 1600 16v 76 103 Benzin


Strada (III) 1200 8v 178 B5.000 54 73 Benzin

Strada (III) 1200 8v 188 A4.000 44 60 Benzin

Strada (III) 1300 16v Mjet DPF 223 A9.000 63 85 Diesel

Strada (III) 1800 8v Flexpower 77 105 Benzin

Strada (III) 1900 8v Jtd 188 A2.000 59 80 Diesel

Strada (IV) 1300 16v Mjet DPF 199 B1.000 70 95 Diesel

Strada (IV) 1400 8v Flexpower 310 A2.011 63 86 Benzin

Strada (IV) 1600 16v Flexpower 310 A5.011 86 117 Benzin

Strada (IV) 1800 8v Flexpower 370 A0.011 97 132 Benzin


Ulysse (II) 2000 16v Jtd PSA DW10 88 120 Diesel

Ulysse (II) 2000 16v Jtd PSA DW10AETD4 81 110 Diesel

Ulysse (II) 2000 16v Jtd PSA DW10BTED4 100 136 Diesel

Ulysse (II) 2000 16v PSA EW10 J4 100 136 Benzin

Ulysse (II) 2200 16v Jtd PSA DW12TED4

Ulysse (II) 2200 16v Jtd TwinTurbo PSA DW12

Ulysse 2000 8v Jtd PSA RHZ 81 110 Diesel

Ulysse 2000 16v Jtd PSA DW10AETD4 81 110 Diesel


Uno (II) 1000 8v 178 D9.011

Uno (II) 1000 8v Flexpower 146 E1.011

Uno (II) 1200 8v 188 A4.000



Az oldal tartalma 1999. évi LXXVI. Törvény szerinti jogvédelem alatt áll!

Protected by Copyscape Web Plagiarism Finder
 
PTS Chiptuning © - Organik Honlapkszts Gyr
Cm: 9090 Pannonhalma, jtelep t 27/b
Mobil: (30) 296-0711
Email:info@pts-tuning.hu
тут справочник телефонов бронницы справочник телефонов г грозный телефонная база москвы поиск как вычислить местонахождение человека по мобильному адресс по телефонным номерам местоположение по номеру мобильного украина поиск человека по фамилии спб телефонная база life беларусь наити телефон справочник телефонов новочебоксарск как узнать местоположение по номеру мегафон справочник адресов казахстанский услуги поиска телефона билайн телефонная база салавата на сайте найти телефон справочник адресов сотовый адресно - телефонная база санкт - петербург 2013 справочник телефонов города иваново телефонная база velcom on-line скачать телефонный справочник 2013 челябинск ссылка поиск людей по фамилии из орла телефонная база данных ижевска онлайн мегафон кавказ база данных егэ егэ 2013 русский язык цыбулько ответы ответы на егэ по русскому 2013 года база данных домашних телефонов м г т с справочник электронных найти телефон по адресу и фамилии санкт-петербург бельцы справочник телефонов тут ссылка найти по адресу телефон в красногорске писать егэ по биологии 55 баллов егэ математика кимы справочник егэ справочник мобильных телефонов новосибирска ссылка Интернет глазами уфича sitemap